יכולות ייצור PCB
יכולות ייצור PCB נרחבות לביצועים מעולים
ב-MOKOPCB, המתקנים החדישים שלנו מספקים מעגלים מודפסים באיכות יוצאת דופן עם יכולות ייצור מקיפות במגוון חומרים וטכנולוגיות. המהנדסים המיומנים שלנו משרתים לקוחות בתעשיות רבות מאז 2006, ועומדים בדרישות המחמירות ביותר. גלו למטה את המומחיות הטכנית שלנו וכיצד נוכל לתמוך בפרויקט הבא שלכם.
| תכונות | יכולות | Patterns |
|---|---|---|
| שכבות PCB | עד 18 שכבות | / |
| חומרי מצע | FR-3, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3, RCC, מתכת, קרמיקה, תרמופלסטיק | / |
| Min. PCB Size | 10*10mm | ![]() |
| גודל PCB מינימלי | דו-צדדי: 570*1200 מ"מ ארבע שכבות: 570*850 מ"מ, שש שכבות ומעלה: 570*670 מ"מ |
|
| סובלנות גודל PCB | ±0.2-0.3 מ"מ (תלוי בגודל ה-PCB) | / |
| עובי PCB | תקן: 0.8 מ"מ-2.0 מ"מ לא תקני: 0.3 מ"מ-5.0 מ"מ | ![]() |
| סובלנות עובי PCB | ± 0.1-0.25 mm עובי לוח PCB ≥3mm הסטייה המותרת היא ±10% |
/ |
| מינימום גודל משטח BGA | 7 מ"מ | ![]() |
| עובי נחושת בשכבה החיצונית | 0.5-5 OZ | ![]() |
| עובי נחושת בשכבה הפנימית | 0.5-2 OZ | ![]() |
| רוחב קו מינימלי | 4 מ"מ | ![]() |
| מינימום מרווח בין קווי השכבה החיצונית | 4 מ"מ - 7 מ"מ | ![]() |
| מינימום מרווח בין שורות בשכבה הפנימית | 4 מ"מ - 7 מ"מ | |
| קוטר חור PCB | סטנדרטי: 0.3 מ"מ-2.5 מ"מ קיצוני: 0.15 מ"מ | ![]() |
| מינימום סובלנות לחריץ מקדחה | כיוון רוחב החריץ: ±0.1 מ"מ, כיוון אורך החריץ: ±0.15 מ"מ | ![]() |
| מינימום סובלנות חריץ כרסום | רוחב החריץ וכיוון האורך: ±0.15 מ"מ | |
| מינימום עובי נחושת (דרך החור) | 25um | ![]() |
| מינימום עובי נחושת (חורים קבורים/עיוורים) | 20um | ![]() |
| חוזק קילוף קשיח-גמיש | ≥1.4N | / |
| טיפול במשטח הכרית | HASL, ENIG, OSP, ENEPIG, I-Ag, I-Sn | / |
| עובי ציפוי זהב אצבע זהב | 0.25-1.3um | ![]() |
| עובי ציפוי ניקל אצבע זהב | 3-5um | |
| צבע מסכת הלחמה | ירוק, אדום, צהוב, כחול, לבן, שחור, סגול | ![]() |
| עובי מינימלי של מסכת הלחמה | 10um | ![]() |
מוכנים להתחיל בפרויקט שלכם? שלחו לנו את דרישות ה-PCB שלכם לקבלת הצעת מחיר מקצועית עוד היום.














